Simular Tesouro Educa+

Escolha o título, informe a mensalidade que quer garantir durante a faculdade e veja quantos títulos comprar e quanto investir hoje.

Parâmetros
Escolha o título e informe a mensalidade que deseja receber, em valores de hoje.

Cada título custa R$ 2.183,00 e paga R$ 79,50/mês.

R$

Em reais de hoje; cada parcela é corrigida pelo IPCA.

Receba as alterações das taxas do Tesouro Direto em tempo real no Telegram

Para receber R$ 1.000,00 por mês você precisa investir hoje

R$ 27.458,28

12.58 títulos × R$ 2.183,00 · o Tesouro Direto permite comprar frações de título

Por ano
R$ 12.000,00
Início
jan/2035
Duração
5 anos, até dez/2039
Total recebido
R$ 60.000,00

E se a meta fosse outra?

Variação de 25% para menos e para mais
Meta menor−25%

R$ 750,00/mês

Títulos
9.43
Investir hoje
R$ 20.593,71
Sua metaAtual

R$ 1.000,00/mês

Títulos
12.58
Investir hoje
R$ 27.458,28
Meta maior+25%

R$ 1.250,00/mês

Títulos
15.72
Investir hoje
R$ 34.322,85
Como funciona

1. Você compra hoje. Cada Tesouro Educa+ 2035 custa cerca de R$ 2.183,00 e rende IPCA + 7.72% ao ano até 2035.

2. O título converte. Em jan/2035 começa a pagar mensalidade por 5 anos (60 parcelas).

3. Poder de compra preservado. As parcelas são corrigidas pelo IPCA: R$ 79,50/mês hoje vale o mesmo no futuro.

Títulos Tesouro Educa+ disponíveis hoje

Título Taxa real Preço por título Paga por mês Início Simular
Tesouro Educa+ 2027 IPCA + 7.67% R$ 3.949,00 R$ 79,50 jan/2027 Simular
Tesouro Educa+ 2028 IPCA + 7.81% R$ 3.653,00 R$ 79,50 jan/2028 Simular
Tesouro Educa+ 2029 IPCA + 7.85% R$ 3.384,00 R$ 79,50 jan/2029 Simular
Tesouro Educa+ 2030 IPCA + 7.86% R$ 3.137,00 R$ 79,50 jan/2030 Simular
Tesouro Educa+ 2031 IPCA + 7.86% R$ 2.909,00 R$ 79,50 jan/2031 Simular
Tesouro Educa+ 2032 IPCA + 7.85% R$ 2.700,00 R$ 79,50 jan/2032 Simular
Tesouro Educa+ 2033 IPCA + 7.82% R$ 2.511,00 R$ 79,50 jan/2033 Simular
Tesouro Educa+ 2034 IPCA + 7.77% R$ 2.340,00 R$ 79,50 jan/2034 Simular
Tesouro Educa+ 2035 IPCA + 7.72% R$ 2.183,00 R$ 79,50 jan/2035 Simular
Tesouro Educa+ 2036 IPCA + 7.66% R$ 2.041,00 R$ 79,50 jan/2036 Simular
Tesouro Educa+ 2037 IPCA + 7.60% R$ 1.909,00 R$ 79,50 jan/2037 Simular
Tesouro Educa+ 2038 IPCA + 7.54% R$ 1.788,00 R$ 79,50 jan/2038 Simular
Tesouro Educa+ 2039 IPCA + 7.49% R$ 1.675,00 R$ 79,50 jan/2039 Simular
Tesouro Educa+ 2040 IPCA + 7.44% R$ 1.570,00 R$ 79,50 jan/2040 Simular
Tesouro Educa+ 2041 IPCA + 7.39% R$ 1.473,00 R$ 79,50 jan/2041 Simular
Tesouro Educa+ 2042 IPCA + 7.36% R$ 1.379,00 R$ 79,50 jan/2042 Simular
Tesouro Educa+ 2043 IPCA + 7.33% R$ 1.291,00 R$ 79,50 jan/2043 Simular
Tesouro Educa+ 2044 IPCA + 7.31% R$ 1.208,00 R$ 79,50 jan/2044 Simular

Taxas do Tesouro Direto atualizadas em 30/10/2026, 15:32. O simulador acima usa sempre a cotação mais recente.