Simular Tesouro Direto
Escolha um título à venda hoje e veja como ele se comporta até o vencimento: valor bruto, imposto, taxa B3, cupons semestrais e rentabilidade líquida.
Valor líquido em 02/11/2029, já descontados IR e taxa B3
R$ 13.382,80
- Valor bruto
- R$ 14.050,37
- IR (15,0%)
- − R$ 607,56
- Taxa B3 (0,20% a.a.)
- − R$ 60,01
- Rentabilidade líquida
- 10,20% a.a.
Prazo de 3.0 anos · taxa nominal estimada de 12,00% a.a..
Comportamento até o vencimento
Valor bruto e líquido do título ano a ano.
Tabela de IR regressivo
- Até 180 dias22,5%
- 181 a 36020,0%
- 361 a 72017,5%
- Acima de 72015,0%
Como ler a simulação
A projeção leva o título até o vencimento. Vender antes expõe o valor à marcação a mercado, para cima ou para baixo.
IPCA+ e Selic dependem de premissas de inflação e de juros futuros; só a parte "+ taxa" é contratada.
A taxa de custódia da B3 (0,20% ao ano) é estimada sobre o valor investido. Não há taxa de corretagem no Tesouro Direto na maioria das corretoras.
Títulos Selic, Prefixado e IPCA+ disponíveis hoje
| Título | Taxa de compra | Vencimento | Juros | Simular |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 7,89% | 15/08/2032 | no vencimento | Simular |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | IPCA + 7,75% | 15/05/2037 | semestrais | Simular |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,54% | 15/08/2040 | no vencimento | Simular |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | IPCA + 7,46% | 15/05/2045 | semestrais | Simular |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,28% | 15/08/2050 | no vencimento | Simular |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,42% | 15/08/2060 | semestrais | Simular |
| Tesouro Prefixado 2029 | 14,96% | 01/01/2029 | no vencimento | Simular |
| Tesouro Prefixado 2032 | 15,36% | 01/01/2032 | no vencimento | Simular |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | 15,22% | 01/01/2037 | semestrais | Simular |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1048% | 01/03/2031 | no vencimento | Simular |
| Tesouro Reserva 2036 | SELIC | 01/01/2036 | no vencimento | Simular |
Taxas do Tesouro Direto atualizadas em 30/10/2026, 15:32.